| Gerilim (V) | 50.4 V |
| Kuru Ağırlık (kg) | 1,6 kg* |
| Çalışma Süresi (dk) | 18 dk** |
| Zincir Yağı Deposu (ml) | 120 |
| Zincir Ölçüsü (inç) | 3/8’’ – 91 – 20 diş |
| Pala Açıklığı (inç) | 0.050 |
| Pala Uzunluğu (cm) | 25 cm |
| 2 Ah Batarya | 50.4 V / Li-ion / 92 Wh |
| Şarj Süresi | 24 dk (%80 şarj) , 42 dk (%100 şarj) |
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar |
|---|
Değerlendirmeler (0)
“DCS-2500T” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.